P Jogador _____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson____10 / 28 / 0,36 / --- / Ouro
2º Alessandro____8 / 26 / 0,31 / -2 / Prata
3º Celsinho______5 / 28 / 0,18 / -5 / Bronze
4º João_________3 / 26 / 0,12 / -7
5º Sérgio _______2 / 5 ./. 0,4 / -8
6º Dito_________1 / 5 ./. 0,2 / -9
7º Gordo_______1 / 8 ./ 0,13 / -9
8º Arleu________1 / 9 ./ 0,11 / -9
9º Denílson_____1 / 10 /. 0,1 / -9
10º Claudiomiro_1 / 13 / 0,08 / -9
11º Eder _______1 / 28 / 0,04 / -9
11º Oséias______1 / 28 / 0,04 / -9
13º Ivan________0 / 12 /. 0 ../ -10
13º Jackson_____0 / 6 ./. 0 ../ -10
13º Lagarto_____0 / 4 ./. 0 ../ -10
13º Pique ______0 / 6 ./. 0 ../ -10
13º Heleno _____0 / 6 ./. 0 ../ -10
13º Fabiano_____0 / 4 ./. 0 ../ -10
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
Nenhum comentário:
Postar um comentário