sexta-feira, 31 de dezembro de 1993

Temporada 1993

P Jogador _____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson____10 / 28 / 0,36 / --- / Ouro
2º Alessandro____8 / 26 / 0,31 / -2 / Prata
3º Celsinho______5 / 28 / 0,18 / -5 / Bronze
4º João_________3 / 26 / 0,12 / -7
5º Sérgio _______2 / 5 ./. 0,4 / -8
6º Dito_________1 / 5 ./. 0,2 / -9
7º Gordo_______1 / 8 ./ 0,13 / -9
8º Arleu________1 / 9 ./ 0,11 / -9
9º Denílson_____1 / 10 /. 0,1 / -9
10º Claudiomiro_1 / 13 / 0,08
/ -9
11º Eder _______1 / 28 / 0,04 / -9
11º Oséias______1 / 28 / 0,04 / -9

13º Ivan________0 / 12 /. 0 ../ -10
13º
Jackson_____0
/ 6 ./. 0 ../ -10

13º Lagarto_____0 / 4 ./. 0 ../ -10

13º Pique ______0 / 6 ./. 0 ../ -10
13º Heleno _____0 / 6 ./. 0 ../ -10
13º Fabiano_____0 / 4 ./. 0 ../ -10

Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.

domingo, 18 de abril de 1993

Torneio Esquina do Segredo 1993

P Jogador ___G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson___2 / 5 /. 0,4 / --- / Ouro
2º Eder_______1 / 5 /. 0,2 / -1 / Prata
2º Dito_______1 / 5 /. 0,2 / -1 / Prata
4º Celsinho___0 / 5 /. 0 ../ -2
4º Alessandro_0 / 5 /. 0 ../ -2
4º Oséias ____0 / 5 /. 0 ../ -2
4º João______0 / 5 /. 0 ../ -2
4º Arleu______0 / 5 /. 0 ../ -2

Legenda:

P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.

domingo, 11 de abril de 1993

Torneio Picada Grande 1993

P Jogador____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson ___1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
1º Alessandro_1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
1º Arleu______1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
1º Fabiano ___1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
1º Lagarto ___1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
6º Eder _______0 / 4 /. 0 ../ -1
6º Celsinho____0 / 4 /. 0 ../ -1
6º Alessandro__0 / 4 /. 0 ../ -1
6º Oséias _____0 / 4 /. 0 ../ -1
6º João_______0 / 4 /. 0 ../ -1
6º Denílson____0 / 4 /. 0 ../ -1

Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.

domingo, 7 de março de 1993

Torneio Coxilha de São José 1993

P Jogador ____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson____2 / 5 /. 0,4 / --- / Ouro
1º Sérgio_____2 / 5 /. 0,4 / --- / Ouro
1º Celsinho ___2 / 5 /. 0,4 / --- / Ouro
4º Alessandro___1 / 5 /. 0,2 / -1
4º João________1 / 5 /. 0,2 / -1
6º Eder________0 / 5 /. 0 ../ -2
6º Claudiomiro _0 / 5 /. 0 ../ -2
6º Oséias_______0 / 5 /. 0 ../ -2

Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.

domingo, 21 de fevereiro de 1993

Torneio Figueira 1993

P Jogador ____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson____2 / 6 /. 0,3 / --- / Ouro
2º Celsinho_____1 / 6 / 0,17 / -1 / Prata
3º Oséias_______1 / 6 / 0,17 / -1 / Bronze
3º João________1 / 6 / 0,17 / -1 / Bronze
3º Denílson_____1 / 6 / 0,17 / -1 / Bronze
6º Eder________0 / 6 /. 0 ../ -2
6º Claudiomiro _0 / 6 /. 0 ../ -2
6º Ivan ________0 / 6 /. 0 ../ -2

Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.

domingo, 14 de fevereiro de 1993

Torneio Associação dos Motoristas 1993

P Jogador____G / J / Média / DL / Medalha
1º Alessandro_6 / 2 /. 3 ../ --- / Ouro
2º Celsinho____1 / 2 /. 0,5 / -5 / Prata
2º Claudiomiro_1 / 2 /. 0,5 / -5 / Prata
4º Everson ____0 / 2 /. 0 ../ -6
4º Eder _______0 / 2 /. 0 ../ -6
4º Oséias______0 / 2 /. 0 ../ -6
4º Gordo______0 / 2 /. 0 ../ -6


Legenda:

P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.

domingo, 31 de janeiro de 1993

Torneio Primavera 1993

P Jogador __G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson__3 / 6 /. 0,5 / --- / Ouro
2º Alessandro_1 / 6 / 0,17 / -2 / Prata
2º Gordo_____1 / 6 / 0,17 / -2 / Prata
2º Celsinho___1 / 6 / 0,17 / -2 / Prata
5º Eder______0 / 6 /. 0 ../ -3
5º Pique_____0 / 6 /. 0 ../ -3
5º Ivan ______0 / 6 /. 0 ../ -3
5º Oséias_____0 / 6 /. 0 ../ -3

5º João______0 / 6 /. 0 ../ -3

5º Jackson___0 / 6 /. 0 ../ -3

5º Heleno____0 / 6 /. 0 ../ -3


Legenda:

P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.