quinta-feira, 31 de dezembro de 2009

Temporada 2009

P Jogador_____Gols / J / Média / DL / EP
1º Jorhan_______53 / 23 / 2,3 / --- / ■0
2º Luis Augusto____38 / 20 / 1,9 / -15 / ■0
3º Jonas__________29 /19 / 1,53 / -24 / ■0
4º Sérgio Lara_____29 / 20 / 1,45 / -24 / ■0
5º Paulo Lara _____23 / 13 / 1,77 / -30 / ■0
6º Everson________14 / 10 / 1,4 / -39 / ■0
7º Claudiomiro____10 /. 8 / 1,25 / -43 / ■0
8º William________10 / 18 / 0,56 / -43 / ■0
9º Eder Butkewich 8 /. 8 /. 1 ../ -45 / ■0
10º Rodrigo_______2 /. 1 /. 2 ../ -51 / ■0
10º Celso_________2 /. 1 /. 2 ../ -51 / ■0
12º Andrei________2 /. 2 /. 1 ../ -51 / ■0
13º Eder Lara _____2 / 21 / 0,1 / -51 / ■0
14º Ânderson _____1 /. 1 /. 1 ../ -52 / ■0
14º Mano _________1 /. 1 /. 1 ../ -52 / ■0
14º Kinho_________1 /. 1 /. 1 ../ -52 / ■0
17º Chico ________1 /. 5 /. 0,2 / -52 / ■0
18º Mateus________0 /. 3 /. 0 ../ -53 / ■0
19º Zoreia________0 /. 1 /. 0 ../ -53 / ■0
19º Guilherme ____0 /. 1 /. 0 ../ -53 / ■0
19º Felisberto_____0 /. 1 /. 0 ../ -53 / ■0
19º Alexandre_____0 /. 1 /. 0 ../ -53 / ■0
23º Luiz Freitas*___0 /. 0 /. 0 ../ -53 / ■0

* Luiz Freitas estava inscrito no campeonato, foi relacionado para apenas uma partida, porém não atuou.