sábado, 31 de dezembro de 1994

Temporada 1994

P Jogador ___G / J / Média / DL / Medalha
1º Didigue____8 / 7 / 1,14 / --- / Ouro
2º Everson_____6 / 7 / 0,86 / -2 / Prata
3º Celsinho____5 / 7 / 0,71 / -3 / Bronze
4º Eder_______4 / 7 / 0,57 / -4
4º Ivan________4 / 7 / 0,57 / -4
6º Claudiomiro_2 / 7 / 0,29 / -6
7º Belamar ____1 / 7 / 0,14 / -7
7º Zequinha ___1 / 7 / 0,14 / -7
7º Jackson_____1 / 7 / 0,14 / -7
7º Maringá_____1 / 7 / 0,14 / -7
7º Oséias______1 / 7 / 0,14 / -7
12º Pique _____0 / 7 /. 0 ../ -8
12º João______0 / 7 /. 0 ../ -8
12º Caio ______0 / 7 /. 0 ../ -8
12º Ricardo____0 / 7 /. 0 ../ -8
12º Alfrânio ___0 / 7 /. 0 ../ -8

Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.