domingo, 21 de fevereiro de 1993

Torneio Figueira 1993

P Jogador ____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson____2 / 6 /. 0,3 / --- / Ouro
2º Celsinho_____1 / 6 / 0,17 / -1 / Prata
3º Oséias_______1 / 6 / 0,17 / -1 / Bronze
3º João________1 / 6 / 0,17 / -1 / Bronze
3º Denílson_____1 / 6 / 0,17 / -1 / Bronze
6º Eder________0 / 6 /. 0 ../ -2
6º Claudiomiro _0 / 6 /. 0 ../ -2
6º Ivan ________0 / 6 /. 0 ../ -2

Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.

domingo, 14 de fevereiro de 1993

Torneio Associação dos Motoristas 1993

P Jogador____G / J / Média / DL / Medalha
1º Alessandro_6 / 2 /. 3 ../ --- / Ouro
2º Celsinho____1 / 2 /. 0,5 / -5 / Prata
2º Claudiomiro_1 / 2 /. 0,5 / -5 / Prata
4º Everson ____0 / 2 /. 0 ../ -6
4º Eder _______0 / 2 /. 0 ../ -6
4º Oséias______0 / 2 /. 0 ../ -6
4º Gordo______0 / 2 /. 0 ../ -6


Legenda:

P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.