P Jogador ____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson____6 / 33 / 0,18 / --- / Ouro
2º Joel________3 / 5 ./. 0,6 / -3 / Prata
3º Julemar_____2 / 13 / 0,15 / -4 / Bronze
4º Celsinho ____1 / 5 ./. 0,2 / -5
5º Ernani ______1 / 7 ./ 0,14 / -5
6º Oséias ______1 / 9 ./ 0,11 / -5
7º Dorinho_____1 / 11 / 0,09 / -5
8º Claudiomiro_1 / 15 / 0,07 / -5
9º Rogério_____1 / 26 / 0,04 / -5
10º Bira _______0 / 7 ./. 0 ../ -6
10º Eder_______0 / 33 /. 0 ../ -6
10º Osvaldo____0 / 7 ./. 0 ../ -6
10º Feijão_____0 / 6 ./. 0 ../ -6
10º Pique______0 / 6 ./. 0 ../ -6
10º João ______0 / 7 ./. 0 ../ -6
10º Jackson____0 / 33 /. 0 ../ -6
10º Tito_______0 / 6 ./. 0 ../ -6
10º Paulinho___0 / 6 ./. 0 ../ -6
10º Taroba ____0 / 6 ./. 0 ../ -6
10º Márcio_____0 / 1 ./. 0 ../ -6
10º Jorge______0 / 1 ./. 0 ../ -6
10º Neguinho___0 / 6 ./. 0 ../ -6
10º Daio_______0 / 10 /. 0 ../ -6
10º Rui________0 / 5 ./. 0 ../ -6
10º Gilnei _____0 / 7 ./. 0 ../ -6
10º Luís _______0 / 7 ./. 0 ../ -6
10º Ivanir______0 / 7 ./. 0 ../ -6
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
terça-feira, 31 de dezembro de 1991
sábado, 28 de dezembro de 1991
Torneio Patronato 1991
P Jogador____G / J / Média / DL / Medalha
1º João______1 / 7 / 0,14 / --- / Ouro
1º Ernani_____1 / 7 / 0,14 / --- / Ouro
3º Everson ____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Bira________0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Eder _______0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Osvaldo_____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Julemar_____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Jackson_____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Gilnei_______0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Luís ________0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Ivanir_______0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
1º João______1 / 7 / 0,14 / --- / Ouro
1º Ernani_____1 / 7 / 0,14 / --- / Ouro
3º Everson ____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Bira________0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Eder _______0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Osvaldo_____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Julemar_____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Jackson_____0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Gilnei_______0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Luís ________0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Ivanir_______0 / 7 /. 0 ../ -1 / Bronze
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
domingo, 8 de dezembro de 1991
Torneio Cristo Redentor 1991
P Jogador _G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson_4 / 5 /. 0,8 / --- / Ouro
2º Joel_____3 / 5 /. 0,6 / -1 / Prata
3º Eder_____0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Oséias ___0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Rogério__0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Jackson__0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Dorinho__0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Rui______0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
1º Everson_4 / 5 /. 0,8 / --- / Ouro
2º Joel_____3 / 5 /. 0,6 / -1 / Prata
3º Eder_____0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Oséias ___0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Rogério__0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Jackson__0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Dorinho__0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
3º Rui______0 / 5 /. 0 ../ -4 / Bronze
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
Assinar:
Postagens (Atom)