P Jogador____G / J / Média / DL / Medalha
1º Julemar ___2 / 6 / 0,33 / --- / Ouro
2º Claudiomiro_1 / 6 / 0,17 / -1 / Prata
3º Everson ____0 / 6 /. 0 ../ -2 / Bronze
3º Eder _______0 / 6 /. 0 ../ -2 / Bronze
3º Rogério ____0 / 6 /. 0 ../ -2 / Bronze
3º Jackson_____0 / 6 /. 0 ../ -2 / Bronze
3º Feijão______0 / 6 /. 0 ../ -2 / Bronze
3º Pique_______0 / 6 /. 0 ../ -2 / Bronze
3º Daio________0 / 6 /. 0 ../ -2 / Bronze
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
domingo, 15 de setembro de 1991
domingo, 8 de setembro de 1991
Torneio Picada Grande 1991
P Jogador ____G / J / Média / DL / Medalha
1º Everson____1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
1º Oséias_____1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
3º Eder________0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Claudiomiro_0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Rogério_____0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Jackson_____0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Daio _______0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
1º Everson____1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
1º Oséias_____1 / 4 / 0,25 / --- / Ouro
3º Eder________0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Claudiomiro_0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Rogério_____0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Jackson_____0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
3º Daio _______0 / 4 /. 0 ../ -1 / Bronze
Legenda:
P - posição; G - número de gols; M - Média de gols;
DL - diferença de gols para o líder.
Assinar:
Postagens (Atom)